Измеритель прямых и обратных потерь SGX-502
Измеритель прямых и обратных потерь SGX-502
Отправить заявку
Задать вопрос
- Гарантия 1 год
- Доставка по всей территории РФ и ТС
- Официальный дилер завода
Отправить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Напряжение (В) | 90-260 |
| Тип интерфейса | FC/APC / Универсальный 2.5 мм / Универсальный 1.5 мм |
| Длина волны (нм) | 1310 / 1550 |
| Диапазон испытаний (дБ) | 0 - 75 |
| Длина волны калибровки (нм) | 1310/1350 |
| Точность теста (дБ) | 0.25 |
| Длина волны калибровки (нм) | 850/1310/1550 |
| Диапазон испытаний (дБм) | +3 - -80 |
| Точность теста (дБ) | ±0.02 |
| Габаритные размеры (мм) | 265 x 265 x 140 |
| Вес (кг) | 3.5 |
