Автоматический станок для резки проводов KS-W603 – это улучшенная версия KS-W602, которая мощнее и быстрее. Не требуется ручная регулировка для начального угла проводника и высоты его «прыжка», так как это можно ввести в программу сенсорными кнопками. Память компьютера рассчитана на 99 программ, что охватывает широкий перечень задач. Подача материала выполняется пошаговым двигателем. Выравнивание выполняется роликами с полимерным покрытием, чтобы не повредить проводник. На втягивающих валах резиновое покрытие. Готовые проводники сбрасываются на приемный лоток.
Автоматический станок для зачистки проводов KS-W603
                                                                                        Автоматический станок для зачистки проводов KS-W603                                                    
                    
                    
                                        
                                            
                                                            Отправить заявку
                                                                                        Задать вопрос
                                                                                
                    
                    
                                                    - Гарантия 1 год
 - Доставка по всей территории РФ и ТС
 - Официальный дилер завода
 
                    Отправить заявку
                
                
                        Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.                    
                Характеристики
| Длина зачистки 1-й стороны (мм) | 0-35 | 
| Длина зачистки 2-й стороны (мм) | 0-35 | 
| Сечение провода (мм²) | 0,1-8,0 | 
| Производительность (шт/ч) | 5000-8000 | 
| Диаметр обрабатываемых проводов (мм) | 7,0 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Мощность (Вт) | 430 | 
| Дисплей | ЖК-дисплей | 
| Тип проводника | AWG 8 (3,264 мм) / AWG 9 (2,906 мм) / AWG 10 (2,588 мм) / AWG 11 (2,305 мм) / AWG 12 (2,053 мм) / AWG 13 (1,828 мм) / AWG 14 (1,628 мм) / AWG 15 (1,450 мм) / AWG 16 (1,291 мм) / AWG 17 (1,150 мм) / AWG 18 (1,024 мм) / AWG 19 (0,912 мм) / AWG 20 (0,812 мм) / AWG 21 (0,723 мм) / AWG 22 (0,644 мм) / AWG 23 (0,571 мм) / AWG 24 (0,511 мм) / AWG 25 (0,455 мм) / AWG 26 (0,405 мм) / AWG 27 (0,361 мм) / AWG 28 (0,321 мм) / AWG 29 (0,286 мм) / AWG 30 (0,255 мм) | 
| Тип провода | AWG 8 (3,264 мм) - AWG 30 (0,255 мм) | 
| Язык ЧПУ | Английский | 
| Габаритные размеры (мм) | 400 х 410 х 280 | 
| Вес (кг) | 27 | 
